
| 항목 | 단위 | 14K(고토크) | 20K | 24K |
|---|---|---|---|---|
| 이송거리 (X/Y/Z) | mm | 750/900/550 | 750/900/550 | 750/900/550 |
| 경사각(A)/회전각(C) | deg | ±120/360 | ±120/360 | ±120/360 |
| 급속이송속도 (X/Y/Z) | m/min | 48/48/40 | 48/48/40 | 48/48/40 |
| 급속이송속도 (A/C) | rpm | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| 테이블 크기 | mm | 700×540 | 700×540 | 700×540 |
| 최대 적재 하중 | kgf | 800 | 800 | 800 |
| T 홈 (홈 폭x간격/개수) |
mm | 18x100/5개 | 18x100/5개 | 18x100/5개 |
| 주축 최대 회전수 | rpm | 14,000 | 20,000 | 24,000 |
| 주축 모터 | kW | 37/22 | 37/18.5 (HEIDENHAIN: 24) |
37/18.5 |
| 주축 테이퍼 형식 | - | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 |
| 주축 베어링 내경 직경 | mm | Ø70 | Ø70 | Ø70 |
| 주축 구동 방식 | - | 빌트인 모터 | 빌트인 모터 | 빌트인 모터5 |
| 주축 베어링 윤활 방식 | - | Oil-jet | Oil-jet | Oil-jet |
| 공구 형식 | - | BBT-40 (선택: CAT-40, HSK-A63, SK-40) | ||
| 최대 공구 보유수 | ea | 40 (선택: 60/90) | ||
| 설치 면적 (길이×폭) | mm | 4,100 x 5,130 | ||
| NC System | - | Fanuc 31i-B5 | Fanuc 31i-B5 (선택: Heidenhain iTNC 640) |
Fanuc 31i-B5 |

| 항목 | 단위 | 20,000rpm | 30,000rpm |
|---|---|---|---|
| 이송거리 (X/Y/Z) | mm | 750/650/500 | ← |
| 급속이송속도 (X/Y/Z) | m/min | 50/50/50 | ← |
| 경사각(A)/회전각(C) | deg | +30~-120/360 | ← |
| 테이블 크기 | mm | Ø500 | ← |
| 최대 적재 하중 | kgf | 300 | ← |
| 주축 최대 회전수 | rpm | 20,000 | 32,000 |
| 주축 모터 | kVA | 22/18.5 | 18.5/13 |
| 공구 형식 | - | BT-40 (선택: BBT-40) | HSK-E40 |
| 최대 공구 보유수 | ea | 30 | ← |
| 설치 면적 (길이×폭) | mm | 3,025×3,695 | ← |
| NC System | - | Fanuc 31i-A5 | Fanuc 31i-A5 |

| 항목 | 단위 | 수치 |
|---|---|---|
| 이송거리 (X/Y/Z) | mm | 1,050/600/550 |
| 급속이송속도 (X/Y/Z) | m/min | 40/40/40 |
| 테이블 크기 | mm | 1,200×600 |
| 최대 적재 하중 | kgf | 800 |
| 주축 최대 회전수 | rpm | 20,000 |
| 주축 모터 | kVA | 22/18.5 |
| 공구 형식 | - | BT-50 (선택: BBT-40, CAT-40) |
| 최대 공구 보유수 | ea | 30 |
| 설치 면적 (길이×폭) | mm | 2,720×3,100 |
| NC System | - | Fanuc 31i-A |

| 항목 | 단위 | 수치 |
|---|---|---|
| 이송거리 (X/Y/Z) | mm | 1,300/650/650 |
| 급속이송속도 (X/Y/Z) | m/min | 15/15/12 |
| 테이블 크기 | mm | 1,800×650 |
| 최대 적재 하중 | kgf | 1,500 |
| 주축 최대 회전수 | rpm | 5,000/8,000 |
| 주축 모터 | kVA | 18.5/15 |
| 공구 형식 | - | BT-50 (선택: CAT-50) |
| 최대 공구 보유수 | ea | 24 |
| 설치 면적 (길이×폭) | mm | 4,280×4,010 |
| NC System | - | Fanuc 31i-A |

